騒音・振動測定

工場、建設工事及び自動車交通等で発生する騒音や振動について測定します。
当社は、騒音・振動・低周波音の測定・周波数解析について、豊富な経験とノウハウを保有しております。
騒音規制法・振動規制法に基づく音圧レベル、振動加速度レベルの測定を行います。
騒音測定
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準、及びJIS Z8731による測定
振動測定
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準、及びJIS Z8735による測定
その他
特定建設工事における騒音・振動の測定
各条例に基づく敷地境界線の騒音・振動測定


悪臭測定

悪臭防止法に基づき、敷地境界線における各種悪臭を測定します。
関係法令
- 悪臭防止法(昭46法91)
- 悪臭防止法施行令(昭47政207)
- 悪臭防止法施行規則(昭47総令39)
- 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平7環告63)
- 指定悪臭物質(22項目)、臭気指数の分析を行います。
悪臭物質(1号規制)
特定悪臭物質の測定方法(S47.5.30環境庁告示第9号・H12.3.28環境庁告示第17号改正現在)
| No | 項目 | 分析方法 |
|---|---|---|
| 1 | アンモニア | 別表第1 第1インドフェノール法 |
| 2 | メチルメルカプタン | 別表第2 GC法(GC-FPD) |
| 3 | 硫化水素 | 別表第2 GC法(GC-FPD) |
| 4 | 硫化メチル | 別表第2 GC法(GC-FPD) |
| 5 | 二硫化メチル | 別表第2 GC法(GC-FPD) |
| 6 | トリメチルアミン | 別表第3 GC法(GC-FID) |
| 7 | アセトアルデヒド | 別表第4 GC法(GC-FID) |
| 8 | プロピオンアルデヒド | 別表第4 GC法(GC-FID) |
| 9 | ノルマルブチルアルデヒド | 別表第4 GC法(GC-FID) |
| 10 | イソブチルアルデヒド | 別表第4 GC法(GC-FID) |
| 11 | ノルマルバレルアルデヒド | 別表第4 GC法(GC-FID) |
| 12 | イソバレルアルデヒド | 別表第4 GC法(GC-FID) |
| 13 | イソブタノール | 別表第5 GC法(GC-FID) |
| 14 | 酢酸エチル | 別表第6 第2常温吸着法GC法(GC-FID) |
| 15 | メチルイソブチルケトン | 別表第6 第2常温吸着法GC法(GC-FID) |
| 16 | トルエン | 別表第7 第2常温吸着法GC法(GC-FID) |
| 17 | キシレン | 別表第7 第2常温吸着法GC法(GC-FID) |
| 18 | スチレン | 別表第7 第2常温吸着法GC法(GC-FID) |
| 19 | プロピオン酸 | 別表第8 GC法(アルカリビーズ捕集) |
| 20 | ノルマル酪酸 | 別表第8 GC法(アルカリビーズ捕集) |
| 21 | ノルマル吉草酸 | 別表第8 GC法(アルカリビーズ捕集) |
| 22 | イソ吉草酸 |
臭気指数
| No | 項目 | 分析方法 |
|---|---|---|
| 1 | 3点におい袋法 | 官能試験 |
