飲料水の分析
「水道法」、及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)」に基づき、井戸水、貯水漕等の飲料水について検査を行います。
関係法令
建築物飲料水水質基準
検査頻度 | 検査項目 | 水質基準 | |
<6ヶ月に1回> |
1 | 一般細菌 | 100集落/ml以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
3 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | |
4 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | |
5 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | |
6 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | |
7 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | |
8 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | |
9 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | |
10 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | |
11 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 | |
12 | pH値 | 5.8~8.6 | |
13 | 味 | 異常でないこと | |
14 | 臭気 | 異常でないこと | |
15 | 色度 | 5度以下 | |
16 | 濁度 | 2度以下 | |
<1年に1回> ※上記項目測定時 |
17 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 |
18 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | |
19 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | |
20 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | |
21 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | |
22 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | |
23 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | |
24 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | |
25 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | |
26 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | |
27 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | |
28 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
浴場水分析
公衆浴場・旅館業における入浴施設に使用する水については、次の検査項目と検査頻度が定められております。「公衆浴場における水質基準に関する指針(平成12年12月15日厚生省生活衛生発1811号)」では、浴槽水等の水質検査を以下の項目及び頻度で行うことが定められております。
関係法令
<厚生労働省ホームページ>
浴場水水質基準値
検 査 頻 度 | 検 査 項 目 | 水 質 基 準 |
---|---|---|
<1年に1回以上> | 色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 | |
pH | 5.8~8.6 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10 ㎎/l以下 | |
大腸菌群数 | 50ml中に検出されないこと | |
レジオネラ属菌 | 10CFU/100ml未満 |
プール水分析
遊泳場の水質管理および水質基準は、厚生労働省が示す遊泳用プールの衛生基準により策定された各自治体の遊泳場条例およびその施行規則に定められています。
プールの設置者或いは管理者には定期的な衛生管理の水質検査が義務付けられています。
関係法令
プール水水質基準値
検査頻度 | 検査項目 | 水質基準 | |
<1月に1回以上> ※総トリハロメタンは1年に1回以上 |
1 | pH | 5.8~8.6 |
2 | 濁度 | 2度以下 | |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | |
4 | 遊離残留塩素 | 0.4~1.0mg/L | |
5 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
6 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | |
7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 |